俄文 英语 中文
下载 META TRADER



fx-invest banner

交易规则

对于所有的货币交易遵循以下的条款及条件:


Forex
最小投资 MicroForex-微小帐户最小投资1美元
MiniForex- 迷你帐户最小投资100美元
StandardForex-标准帐户最小投资3000美元
帐户基础货币类型 可供选择 (USD, EUR, RUR)
杠杆比例 1:1 - 1:500
最小交易 MicroForex-最小0.01 Lot
MiniForex- 最小0.01 Lot
StandardForex-最小0.1Lot
递增交易 每次最小0.01 Lot
同一时间最大交易金额 没有限制
同一时间最大交易手数 没有限制
交易时间
24小时,周一 02.00 到周六 01.00 (莫斯科时间).

FOREX-微小帐户/迷你帐户
交易品种 注释 合约标准 点差 Limit & Stop Level* 隔夜利息**
Long Short
AUD/CAD 澳大利亚元 / 加拿大元 AUD 100 000 10 15 0.61 -1.26
AUD/CHF 澳大利亚元 / 瑞士法郎 AUD 100 000 10 15 0.58 -1.3
AUD/DKK 澳大利亚元 / 丹麦克郎 AUD 100 000 40 50 1.52 -5.46
AUD/JPY 澳大利亚元 / 日元 AUD 100 000 7 10 0.55 -1.06
AUD/NOK 澳大利亚元 / 挪威克朗 AUD 10 0000 75 80 0.12 -5.7
AUD/NZD 澳大利亚元 / 新西兰元 AUD 100 000 35 50 -0.41 -1.15
AUD/SEK 澳大利亚元 / 瑞典克郎 AUD 100 000 75 80 3.23 -8.4
AUD/SGD 澳大利亚元 / 新加坡元 AUD 100 000 15 20 0.71 -1.65
AUD/USD 澳大利亚元 / 美元 AUD 100 000 3 10 0.59 -1.25
CAD/CHF 加拿大元 / 瑞士法郎 CAD 100 000 8 15 -0.1 -0.07
CAD/JPY 加拿大元 / 日元 CAD 100 000 6 10 -0.1 -0.07
CHF/JPY 瑞士法郎 / 日元 CHF 100 000 7 10 -0.09 -0.01
CHF/NOK 瑞士法郎 / 挪威克朗 CHF 100 000 40 50 -3.75 1.11
CHF/SGD 瑞士法郎 / 新加坡元 CHF 100 000 15 20 -0.15 -0.06
EUR/AUD 欧元 / 澳元 EUR 100 000 12 15 -2.16 0.91
EUR/CAD 欧元 / 加拿大元 EUR 100 000 10 15 -0.13 -0.17
EUR/CHF 欧元 / 瑞士法郎 EUR 100 000 3 10 -0.14 -0.19
EUR/DKK 欧元 / 丹麦克郎 EUR 100 000 50 100 -2.35 0.46
EUR/GBP 欧元 / 英镑 EUR 100 000 3 15 -0.15 -0.06
EUR/HKD 欧元 / 港元 EUR 100 000 50 50 0.29 -1.29
EUR/JPY 欧元 / 日元 EUR 100 000 4 10 -0.06 -0.17
EUR/NOK 欧元 / 挪威克朗 EUR 100 000 75 75 -5.3 0.7
EUR/NZD 欧元 / 新西兰元 EUR 100 000 20 20 -2.05 0.95
EUR/SEK 欧元 / 瑞典克郎 EUR 100 000 75 75 -1.6 -0.65
EUR/SGD 欧元 / 新加坡元 EUR 100 000 20 20 -0.1 -0.2
EUR/USD 欧元 / 美元 EUR 100 000 2 10 -0.16 -0.26
GBP/AUD 英镑 / 澳元 GBP 100 000 10 15 -2.0 0.76
GBP/CAD 英镑 / 加拿大元 GBP 100 000 15 20 -0.75 -0.3
GBP/CHF 英镑 / 瑞士法郎 GBP 100 000 10 15 0.1 -0.53
GBP/DKK 英镑 / 丹麦克郎 GBP 100 000 120 120 -2.61 -0.17
GBP/JPY 英镑 / 日元 GBP 100 000 10 15 -0.1 -0.28
GBP/NOK 英镑 / 挪威克朗 GBP 100 000 120 120 -5.64 0.39
GBP/SEK 英镑 / 瑞典克郎 GBP 100 000 120 120 -1.46 -1.65
GBP/SGD 英镑 / 新加坡元 GBP 100 000 20 20 -0.11 -0.43
GBP/USD 英镑 / 美元 GBP 100 000 3 10 -0.1 -0.29
NZD/CAD 新西兰元 / 加拿大元 NZD 100 000 15 15 0.25 -0.8
NZD/CHF 新西兰元 / 瑞士法郎 NZD 100 000 15 20 0.35 -0.77
NZD/JPY 新西兰元 / 日元 NZD 100 000 12 15 0.3 -0.67
NZD/SGD 新西兰元 / 新加坡元 NZD 100 000 20 20 0.33 -1.0
NZD/USD 新西兰元 / 美元 NZD 100 000 7 10 0.27 -0.5
SGD/JPY 新加坡元 / 日元 SGD 100000 10 10 -0.13 -0.1
USD/CAD 美元 / 加拿大元 USD 100 000 4 10 -0.45 -0.05
USD/CHF 美元 / 瑞士法郎 USD 100 000 4 10 -0.09 -0.5
USD/DKK 美元 / 丹麦克郎 USD 100 000 40 40 -1.72 0.54
USD/HKD 美元 / 港元 USD 100 000 8 8 -0.08 -0.59
USD/JPY 美元 / 日元 USD 100 000 3 10 -0.17 -0.08
USD/MXN 美元 / 墨西哥比索 USD 100 000 150 150 -45.1 21.45
USD/NOK 美元 / 挪威克朗 USD 100 000 75 75 -6.56 0.72
USD/SEK 美元 / 瑞典克郎 USD 100 000 100 100 -1.25 -0.27
USD/SGD 美元 / 新加坡元 USD 100 000 10 40 -0.15 -0.1
USD/ZAR 美元 / 南非兰特 USD 100 000 200 300 -23.0 13.63

FOREX-标准帐户
交易品种 注释 合约标准 点差 分布 点差最高 Limit & Stop Level* 隔夜利息**
Long Short
AUD/CAD 澳大利亚元 / 加拿大元 AUD 100 000 5 6 6 0.61 -1.26
AUD/CHF 澳大利亚元 / 瑞士法郎 AUD 100 000 5 5.5 5.5 0.58 -1.3
AUD/DKK 澳大利亚元 / 丹麦克郎 AUD 100 000 30 32.5 32.5 1.52 -5.46
AUD/JPY 澳大利亚元 / 日元 AUD 100 000 2.5 3.5 3.5 0.55 -1.06
AUD/NOK 澳大利亚元 / 挪威克朗 AUD 10 0000 50 53.5 53.5 0.12 -5.7
AUD/NZD 澳大利亚元 / 新西兰元 AUD 100 000 6 10 10 -0.41 -1.15
AUD/SEK 澳大利亚元 / 瑞典克郎 AUD 100 000 30 58 75 3.23 -8.4
AUD/SGD 澳大利亚元 / 新加坡元 AUD 100 000 8 9.5 9.5 0.71 -1.65
AUD/USD 澳大利亚元 / 美元 AUD 100 000 1.5 2 1.5 0.59 -1.25
CAD/CHF 加拿大元 / 瑞士法郎 CAD 100 000 4 5 5 -0.1 -0.07
CAD/JPY 加拿大元 / 日元 CAD 100 000 4 4.5 4.5 -0.1 -0.07
CHF/JPY 瑞士法郎 / 日元 CHF 100 000 3 4.5 4.5 -0.09 -0.01
CHF/NOK 瑞士法郎 / 挪威克朗 CHF 100 000 30 38 38 -3.75 1.11
CHF/SGD 瑞士法郎 / 新加坡元 CHF 100 000 8 9 9 -0.15 -0.06
EUR/AUD 欧元 / 澳元 EUR 100 000 4 5.5 5.5 -2.16 0.91
EUR/CAD 欧元 / 加拿大元 EUR 100 000 4 6.5 6.5 -0.13 -0.17
EUR/CHF 欧元 / 瑞士法郎 EUR 100 000 1.5 2.5 2.5 -0.14 -0.19
EUR/DKK 欧元 / 丹麦克郎 EUR 100 000 10 10 10 -2.35 0.46
EUR/GBP 欧元 / 英镑 EUR 100 000 0 1.6 1.6 -0.15 -0.06
EUR/HKD 欧元 / 港元 EUR 100 000 20 23.5 23.5 0.29 -1.29
EUR/JPY 欧元 / 日元 EUR 100 000 2 3 3 -0.06 -0.17
EUR/NOK 欧元 / 挪威克朗 EUR 100 000 50 54.5 54.5 -5.3

0.7

EUR/NZD 欧元 / 新西兰元 EUR 100 000 7 10.5 10.5 -2.05 0.95
EUR/SEK 欧元 / 瑞典克郎 EUR 100 000 30 52.5 52.5 -1.6 -0.65
EUR/SGD 欧元 / 新加坡元 EUR 100 000 8 9 9 -0.1 -0.2
EUR/USD 欧元 / 美元 EUR 100 000 0.5 1.5 1.5 -0.16 -0.26
GBP/AUD 英镑 / 澳元 GBP 100 000 7 8 8 -2.0 0.76
GBP/CAD 英镑 / 加拿大元 GBP 100 000 7 8 8 -0.75 -0.3
GBP/CHF 英镑 / 瑞士法郎 GBP 100 000 5 6 6 0.1 -0.53
GBP/DKK 英镑 / 丹麦克郎 GBP 100 000 40 60 160 -2.61 -0.17
GBP/JPY 英镑 / 日元 GBP 100 000 5 6 6 -0.1 -0.28
GBP/NOK 英镑 / 挪威克朗 GBP 100 000 70 73 73 -5.64 0.39
GBP/SEK 英镑 / 瑞典克郎 GBP 100 000 70 73 73 -1.46 -1.65
GBP/SGD 英镑 / 新加坡元 GBP 100 000 13 14 14 -0.11 -0.43
GBP/USD 英镑 / 美元 GBP 100 000 1.5 2.5 2.5 -0.1 -0.29
NZD/CAD 新西兰元 / 加拿大元 NZD 100 000 7 9 9 0.25 -0.8
NZD/CHF 新西兰元 / 瑞士法郎 NZD 100 000 7 9 9 0.35 -0.77
NZD/JPY 新西兰元 / 日元 NZD 100 000 5 6 6 0.3 -0.67
NZD/SGD 新西兰元 / 新加坡元 NZD 100 000 11 12.5 12.5 0.33 -1.0
NZD/USD 新西兰元 / 美元 NZD 100 000 3 3.5 3.5 0.27 -0.5
SGD/JPY 新加坡元 / 日元 SGD 100000 5 5.5 5.5 -0.13 -0.1
USD/CAD 美元 / 加拿大元 USD 100 000 1 2.5 2.5 -0.45 -0.05
USD/CHF 美元 / 瑞士法郎 USD 100 000 1 2.5 2.5 -0.09 -0.5
USD/DKK 美元 / 丹麦克郎 USD 100 000 20 30 30 -1.72 0.54
USD/HKD 美元 / 港元 USD 100 000 5 5 5 -0.08 -0.59
USD/JPY 美元 / 日元 USD 100 000 1 1.5 1.5 -0.17 -0.08
USD/MXN 美元 / 墨西哥比索 USD 100 000 55 84.5 84.5 -45.1 21.45
USD/NOK 美元 / 挪威克朗 USD 100 000 50 56.5 56.5 -6.56 0.72
USD/SEK 美元 / 瑞典克郎 USD 100 000 75 75 75 -1.25 -0.27
USD/SGD 美元 / 新加坡元 USD 100 000 5 6 6 -0.15 -0.1
USD/ZAR 美元 / 南非兰特 USD 100 000 120 122 122 -23.0 13.63

CFD 差价合约

交易品种 注释 合约标准 差价 Limit & Stop Level* 保证金 年利息**
(%)
Long Short
#AA 美国铝业公司 100 股 8 10 0,1% -4,16 -1
#AXP 美国运通公司 100 股 8 10 0,1% -4,16 -1
#BA 波音公司 100 股 8 10 0,1% -4,16 -1
#CAT 卡特彼勒公司 100 股 8 10 0,1% -4,16 -1
#DD 杜邦公司 100 股 8 10 0,1% -4,16 -1
#DIS 华特迪士尼公司 100 股 8 10 0,1% -4,16 -1
#GE 通用电气公司 100 股 8 10 0,1% -4,16 -1
#HD 家得宝公司 100 股 8 10 0,1% -4,16 -1
#HPQ 惠普公司 100 股 4 10 0,1% -4,16 -1
#IBM IBM公司 100 股 4 10 0,1% -4,16 -1
#INTC 英特尔公司 100 股 4 10 0,1% -4,16 -1
#JNJ 强生公司 100 股 8 10 0,1% -4,16 -1
#JPM 摩根大通 100 股 8 10 0,1% -4,16 -1
#KO 可口可乐公司 100 股 8 10 0,1% -4,16 -1
#MCD 麦当劳公司 100 股 8 10 0,1% -4,16 -1
#MMM 3M公司 100 股 8 10 0,1% -4,16 -1
#MRK 默克制药公司 100 股 8 10 0,1% -4,16 -1
#MSFT 微软公司 100 股 4 10 0,1% -4,16 -1
#PG 宝洁公司 100 股 8 10 0,1% -4,16 -1
#T 美国电话电报公司 100 股 4 10 0,1% -4,16 -1
#UTX 联合技术公司 100 股 8 10 0,1% -4,16 -1
#WMT 沃尔玛公司 100 股 8 10 0,1% -4,16 -1
#XOM 埃克森美孚石油公司 100 股 4 10 0,1% -4,16 -1
#C 花旗集团 100 股 8 10 0,1% -4,16 -1
#HON 霍尼韦尔国际公司 100 股 8 10 0,1% -4,16 -1
#MO 奥驰亚集团 100 股 8 10 0,1% -4,16 -1
#QQQ 纳斯达克100指数跟踪股 100 股 5 10 0,1% -4,16 -1
#SPY 标准普尔500指数期货 100 股 5 10 0,1% -4,16 -1

CFD差价合约交易遵循下列条件:
最小价格变动 (1 分) 0,01
最小交易 0,1 手
递增交易 每次最小递增0.01 手
杠杆比例 1:10
交易时间 17.30 - 24.00

如果在差价合约的除息日(登记日)持有未平仓合约。将按规定日期记入对应股息,股息支付日期和金额,您可以查询股息登记及支付日期汇总.

例如:
您想购买1手(100股)IBM的股票, 每股价格是80.50USD
所需保证金是: 80.50 USD (每股价格) * 100 股 / 10 (杠杆) = 805 USD

CFD-贵金属合约
交易品种 注释 保证金 合约标准 点差 Limit & Stop Level* 隔夜利息**
(%)
Long Short
Gold 黄金 2% 100 盎司 80 200 -2.31 0.58

CFD差价合约-贵金属交易遵循下列条件:
最小价格波动 0,01
最小合约标准 0,01 手
杠杆比例 1:50
交易时间 24小时,周一 02.00 到周六 01.00 (莫斯科时间)..

* Limit & Stop -(止损止赢)设置基于当前市场价格基础.

** 隔夜利息是按照2种货币利率差而产生的,对当日未平仓的定单自动将办理延期过夜,其中周三的隔夜利息是平日的三倍.

FX-Invest Group Inc
 
相关链接