俄文 英语 中文
下载 META TRADER



fx-invest banner

Календарь выплат дивидендов

Держатели контрактов на разницу (CFD), в отличие от владельцев акций корпораций, не получают дивиденды как таковые. При торговле CFD учитывается поправка на дивиденд - «Dividend Adjustment». Корректировка происходит при наличии открытых позиций на день регистрации - ex-dividend date. Длинная позиция (Buy) - сумма поправки начисляется, короткая (Sell) - списывается. Базис для расчета поправки совпадает с величиной дивидендов на одну акцию.

Пример расчета поправки на дивиденд:

Совет директоров компании Procter&Gamble (#PG) решает вопрос о выплате очередных ежеквартальных дивидендов. Дата фиксации реестра назначена на 22.04.2009 г. Дивиденды установлены в размере $0,442/акцию. Начисление или списание дивидентных выплат будет произведено 22.04.2009г. Если на 22 апреля существует короткая позиция размером 1 лот, то со счета будет списана сумма в размере : 0,442*100= $44. При наличии длинной позиции данная сумма будет начислена.

Даты выплаты дивидендов по компаниям, акции которых являются базовым активом для контрактов на разницу (CFD), можно посмотреть в таблице:

Символ Декларация дивидентов Дата регистрации
(Record Date)
Дата выплаты
(Payment Date)
Фиксация реестра
(Ex-dividend date)
Дивиденты на одну акцию Период выплат
#AA 22.04.2010 07.05.2010 25.05.2010 05.05.2010 0.03 Квартал
#AXP 24.05.2010 02.07.2010 10.08.2010 30.06.2010 0.18 Квартал
#BA 26.04.2010 07.05.2010 04.06.2010 05.05.2010 0.42 Квартал
#C 20.01.2009 02.02.2009 27.02.2009 29.01.2009 0.01 Квартал
#CAT 14.04.2010 26.04.2010 20.05.2010 22.04.2010 0.42 Квартал
#DD 28.04.2010 14.05.2010 11.06.2010 12.05.2010 0.41 Квартал
#DIS 02.12.2009 14.12.2009 19.01.2010 10.12.2009 0.35 Год
#GE 12.02.2010 01.03.2010 26.04.2010 25.02.2010 0.1 Квартал
#HD 20.05.2010 03.06.2010 17.06.2010 01.06.2010 0.23625 Квартал
#HON 26.04.2010 20.05.2010 10.06.2010 18.05.2010 0.3025 Квартал
#HPQ 20.05.2010 16.06.2010 07.07.2010 14.06.2010 0.08 Квартал
#IBM 27.04.2010 10.05.2010 10.06.2010 06.05.2010 0.65 Квартал
#INTC 19.03.2010 07.05.2010 01.06.2010 05.05.2010 0.1575 Квартал
#JNJ 22.04.2010 01.06.2010 15.06.2010 27.05.2010 0.54 Квартал
#JPM 18.05.2010 06.07.2010 31.07.2010 01.07.2010 0.05 Квартал
#KO 22.04.2010 15.06.2010 01.07.2010 11.06.2010 0.44 Квартал
#MCD 20.05.2010 01.06.2010 15.06.2010 27.05.2010 0.55 Квартал
#MMM 11.05.2010 21.05.2010 12.06.2010 19.05.2010 0.525 Квартал
#MO 20.05.2010 15.06.2010 09.06.2010 11.06.2010 0.35 Квартал
#MRK 26.05.2010 15.06.2010 08.07.2010 11.06.2010 0.38 Квартал
#MSFT 08.03.2010 20.05.2010 10.06.2010 18.05.2010 0.13 Квартал
#PG 19.04.2010 30.04.2010 17.05.2010 28.04.2010 0.4818 Квартал
#T 26.03.2010 09.04.2010 03.05.2010 07.04.2010 0.42 Квартал
#UTX 14.04.2010 14.05.2010 10.06.2010 12.05.2010 0.425 Квартал
#WMT 04.03.2010 13.08.2010 07.09.2010 11.08.2010 0.3025 Квартал
#XOM 28.04.2010 13.05.2010 10.06.2010 11.05.2010 0.44 Квартал

Примечание:
Ex- Date - дата регистрации. В этот день происходит начисление дивидендов акционерам;
Record Date - день фиксации реестра. Инвесторы купившие акции до этого дня, получают право на дивиденд;
Payment Date - дата выплаты. В этот день чеки на получения дивидендов рассылаются по почте, или дивиденд перечисляется на банковские счета акционеров.

 
相关链接